GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mauricio Diaz.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 10 Pesos 48.852 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 146.557 13 Pesos 76.210
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 28 Pesos 136.787 0 Pesos 0
Mayo 23 Pesos 112.361 1 Pesos 5.862
Junio 30 Pesos 146.557 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 146.557 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 146.557 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 146.557 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 146.557 0 Pesos 0
Noviembre 30 Pesos 146.557 0 Pesos 0
Diciembre 51 Pesos 253.353 7 Pesos 42.718


Volver
print