A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Ananias Rocha.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | | Pesos | | | Pesos | |
| Febrero | 33 | Pesos | 108.271 | 21 | Pesos | 82.680 |
| Marzo | 40 | Pesos | 131.238 | 2 | Pesos | 7.874 |
| Abril | 36 | Pesos | 118.114 | 24 | Pesos | 94.491 |
| Mayo | 40 | Pesos | 131.238 | 46 | Pesos | 181.108 |
| Junio | 37 | Pesos | 121.395 | 44 | Pesos | 173.234 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 54 | Pesos | 177.171 | 123 | Pesos | 484.268 |
| Septiembre | 20 | Pesos | 65.619 | 60 | Pesos | 236.229 |
| Octubre | 20 | Pesos | 65.619 | 36 | Pesos | 141.737 |
| Noviembre | 20 | Pesos | 65.619 | 18 | Pesos | 70.868 |
| Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."