A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de
Mauricio San Juan.
| Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
| Enero | | Pesos | | | Pesos | |
| Febrero | 30 | Pesos | 98.428 | 1 | Pesos | 3.937 |
| Marzo | 28 | Pesos | 91.867 | 1 | Pesos | 3.937 |
| Abril | 40 | Pesos | 131.238 | 2 | Pesos | 7.874 |
| Mayo | 40 | Pesos | 131.238 | 7 | Pesos | 27.560 |
| Junio | 40 | Pesos | 131.238 | 3 | Pesos | 11.811 |
| Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
| Agosto | 74 | Pesos | 242.790 | 3 | Pesos | 11.811 |
| Septiembre | 40 | Pesos | 131.238 | 0 | Pesos | 0 |
| Octubre | 35 | Pesos | 114.833 | 7 | Pesos | 27.560 |
| Noviembre | 37 | Pesos | 121.395 | 3 | Pesos | 11.811 |
| Diciembre | | Pesos | | | Pesos | |
"
En el mes de agosto se pagaron Horas Extraordinarias ejecutadas en julio y en agosto."